Fiido’s urban e-bikes combine style, comfort, and efficiency. Their lightweight frames, intuitive controls, and long range make them an ideal choice for everyday transportation and city commuting.

C11, C11 Pro, C21, C31 Air, C700

Nomad, Titan

D11, X2025, M1 Pro

T2 Longtail Cargo

D3 Pro, L3, Kidz
Fiido’s urban e-bikes combine style, comfort, and efficiency. Their lightweight frames, intuitive controls, and long range make them an ideal choice for everyday transportation and city commuting.
C11
430 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| A – Nyeregcső hossza | 450 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° |
| C – Fejcső hossza | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 70,5° |
| E – Felsőcső hossza | 605 mm |
| F – Átlépési magasság | 572 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 68 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 468 mm |
| I – Tengelytáv | 1115 mm |
| J – Reach (vízszintes elérés) | 398 mm |
| K – Stack (függőleges magasság) | 676 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1050 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 790 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 755 mm |
| O – Teljes hossz | 1820 mm |
| P – Kormány magassága | 1150 mm |
| Q – Kormány hossza / szélessége | 670 mm |
| R – Hátsó csomagtartó terhelhetősége | 25 kg |
| S – Hátsó csomagtartó külső hossza | 300 mm |
| T – Hátsó csomagtartó szélessége | 128 mm |
| U – Első kosártartó rögzítő furattávolság A | 36 mm |
| V – Első kosártartó rögzítő furattávolság B | 70 mm |

28 000 Ft

26 000 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft
C11 Pro
470 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| A – Nyeregcső hossza | 450 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° |
| C – Fejcső hossza | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 70,5° |
| E – Felsőcső hossza | 605 mm |
| F – Átlépési magasság | 572 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 68 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 468 mm |
| I – Tengelytáv | 1115 mm |
| J – Reach | 398 mm |
| K – Stack | 676 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1050 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 790 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 755 mm |
| O – Teljes hossz | 1820 mm |
| P – Kormány magassága | 1150 mm |
| Q – Kormány hossza | 670 mm |
| R – Hátsó csomagtartó terhelhetősége | 25 kg |
| S – Hátsó csomagtartó külső hossza | 300 mm |
| T – Hátsó csomagtartó szélessége | 128 mm |
| U – Első kosártartó rögzítő furattávolság A | 36 mm |
| V – Első kosártartó rögzítő furattávolság B | 70 mm |

130 000 Ft

28 000 Ft

26 000 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft
C21
430 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| A – Nyeregcső hossza | 510 mm | 550 mm | 610 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° | 73° | 73° |
| C – Fejcső hossza | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 71,5° | 72° | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 585 mm | 600 mm | 630 mm |
| F – Átlépési magasság | 800 mm | 832 mm | 878 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság | 445 mm | 445 mm | 455 mm |
| I – Tengelytáv | 1066 mm | 1077 mm | 1106 mm |
| J – Reach | 402 mm | 411 mm | 428 mm |
| K – Stack | 597 mm | 618 mm | 660 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1045 mm | 1130 mm | 1190 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 885 mm | 920 mm | 980 mm |
| N – Teljes hossz | 1790 mm | 1800 mm | 1815 mm |
| O – Kormány magassága | 1010 mm | 1010 mm | 1030 mm |
| P – Kormány hossza | 680 mm | 680 mm | 680 mm |

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

130 000 Ft
C31 Air
730 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| A – Nyeregcső hossza | 510 mm | 540 mm | 580 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° | 73° | 73° |
| C – Fejcső hossza | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 71° | 72° | 72,5° |
| E – Felsőcső hossza | 576 mm | 592 mm | 600 mm |
| F – Átlépési magasság | 818 mm | 845 mm | 876 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| I – Tengelytáv | 1057 mm | 1063 mm | 1063 mm |
| J – Reach | 394 mm | 404 mm | 405 mm |
| K – Stack | 593 mm | 616 mm | 638 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 950 mm | 1010 mm | 1080 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 890 mm | 920 mm | 950 mm |
| N – Teljes hossz | 1755 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| O – Kormány magassága | 987 mm | 1010 mm | 1032 mm |
| P – Kormány hossza | 655 mm | 655 mm | 655 mm |

18 000 Ft

36 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

130 000 Ft
C700
| Univerzális méret | 155–200 cm testmagasságig |
| Nettó súly | 19,7 kg |
| Maximális terhelhetőség | 120 kg |
| Váz | Alumínium ötvözet |
| Villa | Alumínium ötvözet, átütőtengelyes |
| Kormánycsapágy | Alumínium ötvözet, csapágyas |
| Motor | Mivice 250W (40 Nm) |
| Nyomatékszenzor | Mivice S200 |
| Akkumulátor | DMEGC, 208,8 Wh (36V) |
| Töltési idő | Kb. 4 óra |
| Kijelző | 2,4 colos LCD kijelző |
| Hátsó váltó | Nincs |
| Váltókar | Nincs |
| Lánc / hajtás | Gates karbon szíjhajtás |
| Hajtómű | Alumínium ötvözet, 60T lánctányér |
| Hátsó fogaskoszorú | 22T |
| Féktípus | TEKTRO HM-M275 hidraulikus tárcsafékek |
| Fékkarok | Alumínium ötvözetű fékkarok (TEKTRO HM-M275) |
| Első agy | Alumínium ötvözetű, 2 csapágyas, átütőtengelyes |
| Gumik | CST 700C × 40C |
| Kormány | Alumínium ötvözet, 660 mm-es emelt kormány |
| Kormányszár | Alumínium ötvözet, integrált kijelzővel |
| Markolatok | TPR csúszásmentes markolat (kb. 130 mm) |
| Nyereg | VELO vákuumos, teljes illeszkedésű nyereg |
| Nyeregcső | Alumínium ötvözetű, akkumulátorral integrált |
680 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
Click on the image to zoom in.
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| A – Nyeregcső hossza | 510 mm | 550 mm | 610 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 73° | 73° | 73° |
| C – Fejcső hossza | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| D – Fejcső szöge | 71,5° | 72° | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 585 mm | 600 mm | 630 mm |
| F – Átlépési magasság | 800 mm | 832 mm | 878 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság | 445 mm | 445 mm | 455 mm |
| I – Tengelytáv | 1066 mm | 1077 mm | 1106 mm |
| J – Reach | 402 mm | 411 mm | 428 mm |
| K – Stack | 597 mm | 618 mm | 660 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1045 mm | 1130 mm | 1190 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 885 mm | 920 mm | 980 mm |
| N – Teljes hossz | 1790 mm | 1800 mm | 1815 mm |
| O – Kormány magassága | 1010 mm | 1010 mm | 1030 mm |
| P – Kormány hossza | 680 mm | 680 mm | 680 mm |

28 000 Ft

35 000 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft
Fiido’s touring e-bikes offer the experience of freedom even on long rides. Equipped with high-capacity batteries, powerful motors, and sturdy frames, they are reliable companions on any terrain – whether traveling from the city to nature.

600 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| M | L | |
|---|---|---|
| A – Nyeregcső hossza | 460 mm | 510 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 75° | 75,5° |
| C – Fejcső hossza | 120 mm | 120 mm |
| D – Fejcső szöge | 70° | 71° |
| E – Felsőcső hossza | 604 mm | 662 mm |
| F – Átlépési magasság | 802 mm | 790 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 65 mm | 65 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 470 mm | 470 mm |
| I – Tengelytáv | 1160 mm | 1213 mm |
| J – Reach | 427 mm | 490 mm |
| K – Stack | 660 mm | 665 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1020 mm | 1080 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 850 mm | 900 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 1923 mm | 1975 mm |
| O – Teljes hossz | 695 mm | 695 mm |
| P – Kormány magassága | 1110 mm | 1115 mm |

290 000 Ft

140 000 Ft

15 500 Ft

40 000 Ft

680 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| A – Nyeregcső hossza | 420 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 72,5° |
| C – Fejcső hossza | 135 mm |
| D – Fejcső szöge | 70° |
| E – Felsőcső hossza | 627,5 mm |
| F – Átlépési magasság | 718 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 65 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 470 mm |
| I – Tengelytáv | 1150,3 mm |
| J – Reach | 420 mm |
| K – Stack | 658 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1040 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 810 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 790 mm |
| O – Teljes hossz | 1850 mm |
| P – Kormány magassága | 1070 mm |
| Q – Kormány hossza | 710 mm |
| R – Hátsó csomagtartó hossza | 400 mm |
| S – Hátsó csomagtartó külső hossza | 360 mm |
| T – Hátsó csomagtartó szélessége | 165 mm |
| U – Első kosártartó rögzítő furattávolság A | 36 mm |
| V – Első kosártartó rögzítő furattávolság B | 60 mm |

13 000 Ft

155 000 Ft

25 000 Ft

35 000 Ft

305 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft
Compact, portable, and innovative – Fiido’s folding e-bikes are designed for those who value mobility and space-saving. They are easy to transport in a car, on a train, or inside an apartment, yet still offer full-featured, high-performance cycling.

430 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| A – Nyeregcső hossza | 415 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 74,5° |
| C – Fejcső hossza | 100 mm |
| D – Fejcső szöge | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 546 mm |
| F – Átlépési magasság | 628 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | –40 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 425 mm |
| I – Tengelytáv | 975 mm |
| J – Reach | 392 mm |
| K – Stack | 350 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1240 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 810 mm |
| N – Teljes hossz | 1480 mm |
| O – Kormány magassága | 1240 mm |
| P – Kormány hossza | 580 mm |
| Q – Összecsukott hossz | 840 mm |
| R – Összecsukott magasság | 740 mm |
| S – Összecsukott szélesség | 400 mm |

27 000 Ft

30 000 Ft

12 000 Ft

620 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| A – Nyeregcső hossza | 410 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 74,5° |
| C – Fejcső hossza | 100 mm |
| D – Fejcső szöge | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 556 mm |
| F – Átlépési magasság | 628 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | –40 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 425 mm |
| I – Tengelytáv | 975 mm |
| J – Reach | 395 mm |
| K – Stack | 357 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 1150 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 810 mm |
| N – Teljes hossz | 1490 mm |
| O – Kormány magassága | 1080–1020 mm |
| P – Kormány hossza | 580 mm |
| Q – Összecsukott hossz | 870 mm |
| R – Összecsukott magasság | 740 mm |
| S – Összecsukott szélesség | 400 mm |

27 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

30 000 Ft

460 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| A – Nyeregcső hossza | 425 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 75° |
| C – Fejcső hossza | 130 mm |
| D – Fejcső szöge | 74,5° |
| E – Felsőcső hossza | 629 mm |
| F – Átlépési magasság | 710 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | –40 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 505 mm |
| I – Tengelytáv | 1190 mm |
| J – Reach | 474 mm |
| K – Stack | 504 mm |
| L – Hátsó rugóút hossza | 125 mm |
| M – Maximális nyeregmagasság | 1100 mm |
| N – Minimális nyeregmagasság | 840 mm |
| O – Kormány magassága | 1175 mm |
| P – Kormány hossza | 700 mm |
| Q – Teljes hossz | 1778 mm |
| R – Összecsukott hossz | 960 mm |
| S – Összecsukott magasság | 910 mm |
| T – Kormánycső hossza | 215 mm |
| U – Kormánycső külső átmérője | 30 mm |
| V – Kormánycső belső átmérője | 28,6 mm |

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

27 000 Ft
The Fiido T2 Longtail Cargo takes everyday cargo and family transport to a new level. Its powerful motor, reinforced frame, and large cargo area provide stable and safe riding even with heavier loads – a practical alternative to driving a car.
T2 Longtail Cargo
620 000 Ft
The price includes the assembly and setup fee, as well as the 27% VAT.
| A – Nyeregcső hossza | 335 mm |
| B – Nyeregcső szöge | 72° |
| C – Fejcső hossza | 200 mm |
| D – Fejcső szöge | 72° |
| E – Felsőcső hossza | 598 mm |
| F – Átlépési magasság | 477 mm |
| G – Középcsapágy süllyesztés | 0 mm |
| H – Hátsó tengelytávolság (láncvilla hossza) | 640 mm |
| I – Tengelytáv | 1280 mm |
| J – Reach | 407 mm |
| K – Stack | 590 mm |
| L – Maximális nyeregmagasság | 960 mm |
| M – Minimális nyeregmagasság | 760 mm |
| N – Hátsó csomagtartó magassága | 640 mm |
| O – Teljes hossz | 1860 mm |
| P – Kormány magassága | 1190 mm |
| Q – Kormány hossza | 730 mm |
| R – Hátsó csomagtartó hossza | 650 mm |
| S – Hátsó csomagtartó külső hossza | 580 mm |
| T – Hátsó csomagtartó szélessége | 170 mm |
| U – Első kosártartó rögzítő furattávolság A | 36 mm |
| V – Első kosártartó rögzítő furattávolság B | 70 mm |

27 000 Ft

30 000 Ft

35 000 Ft

210 000 Ft

28 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft
A Fiido Mini nem csupán a szórakozást szolgálja, hanem praktikus is. A kanyarodásnál kisebb dőlésszög precízebb irányítást tesz lehetővé, így könnyedén haladhatsz a tömegben vagy a legkeskenyebb utcákban is, miközben remekül nézel ki és kecsesen mozogsz. Nem kell többé aggódnod a zsúfolt utak vagy szűkös helyek miatti nehézségek miatt – a Fiido Mini minden utat simává és élvezetessé tesz.

1 Ft
Nagyításhoz kattints a képre.

30 000 Ft

12 000 Ft

1 Ft
Nagyításhoz kattints a képre.

1 Ft
Nagyításhoz kattints a képre.

30 000 Ft

35 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft